| Per il piacere di saperlo ... |
|
|
home | categorie | tutti link | sapere | pubblicità qui | segnala un sito | cancella un sito | mappa del sito | guida del sito | imposta home page | aggiungi preferiti | mail |
|
|
TUTTE LE SPECIE DI SERPENTI
| sottoordine | superfamiglia | famiglia | sottofamiglia | genere | specie |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Aniliidae | Anilius | Anilius scytale | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Anomochilidae | Anomochilus | Anomochilus leonardi | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Anomochilidae | Anomochilus | Anomochilus weberi | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Acrantophis | Acrantophis dumerili |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Acrantophis | Acrantophis madagascariensis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Boa | Boa constrictor Corallus annulatus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Candoia | Candoia aspera |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Candoia | Candoia bibroni |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Candoia | Candoia carinata |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Corallus | Corallus caninus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Corallus | Corallus cookii |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Corallus | Corallus cropanii |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Corallus | Corallus hortulanus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Corallus | Corallus ruschenbergerii |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Epicrates | Epicrates angulifer |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Epicrates | Epicrates cenchria |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Epicrates | Epicrates chrysogaster |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Epicrates | Epicrates exsul |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Epicrates | Epicrates fordii |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Epicrates | Epicrates gracilis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Epicrates | Epicrates inornatus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Epicrates | Epicrates maurus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Epicrates | Epicrates monensis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Epicrates | Epicrates striatus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Epicrates | Epicrates subflavus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Eunectes | Eunectes beniensis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Eunectes | Eunectes deschauenseei |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Eunectes | Eunectes murinus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Eunectes | Eunectes notaeus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Boinae | Sanzinia | Sanzinia madagascariensis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Calabaria | Calabaria reinhardtii |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Charina | Charina bottae |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Charina | Charina trivirgata |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Eryx | Eryx borrii |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Eryx | Eryx elegans |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Eryx | Eryx jaculus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Eryx | Eryx jayakari |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Eryx | Eryx johnii |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Eryx | Eryx miliaris |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Eryx | Eryx somalicus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Eryx | Eryx tataricus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Eryx | Eryx whitakeri |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Gongylophis | Gongylophis colubrinus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Gongylophis | Gongylophis conicus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Erycinae | Gongylophis | Gongylophis muelleri |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Aspidites | Aspidites melanocephalus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Aspidites | Aspidites ramsayi |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Antaresia | Antaresia childreni |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Antaresia | Antaresia maculosa |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Antaresia | Antaresia perthensis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Antaresia | Antaresia stimsoni |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Apodora | Apodora papuana |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Bothrochilus | Bothrochilus boa |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Leiopython | Leiopython albertisii |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Liasis | Liasis fuscus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Liasis | Liasis mackloti |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Liasis | Liasis olivaceus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Morelia | Morelia amethistina |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Morelia | Morelia boeleni |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Morelia | Morelia bredli |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Morelia | Morelia carinata |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Morelia | Morelia clastolepis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Morelia | Morelia kinghorni |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Morelia | Morelia macburniei |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Morelia | Morelia mippughae |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Morelia | Morelia nauta |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Morelia | Morelia oenpelliensis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Morelia | Morelia spilota |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Morelia | Morelia tracyae |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Morelia | Morelia viridis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Python | Python anchietae |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Python | Python breitensteini |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Python | Python brongersmai |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Python | Python curtus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Python | Python molurus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Python | Python natalensis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Python | Python regius |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Python | Python reticulatus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Python | Python sebae |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Boidae | Pythoninae | Python | Python timoriensis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Bolyeridae | Bolyeria | Bolyeria multocarinata | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Bolyeridae | Casarea | Casarea dussumieri | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Cylindrophiidae | Cylindrophis | Cylindrophis aruensis | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Cylindrophiidae | Cylindrophis | Cylindrophis boulengeri | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Cylindrophiidae | Cylindrophis | Cylindrophis engkariensis | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Cylindrophiidae | Cylindrophis | Cylindrophis isolepis | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Cylindrophiidae | Cylindrophis | Cylindrophis lineatus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Cylindrophiidae | Cylindrophis | Cylindrophis maculatus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Cylindrophiidae | Cylindrophis | Cylindrophis melanotus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Cylindrophiidae | Cylindrophis | Cylindrophis opisthorhodus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Cylindrophiidae | Cylindrophis | Cylindrophis ruffus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Cylindrophiidae | Cylindrophis | Cylindrophis yamdena | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Loxocemidae | Loxocemus | Loxocemus bicolor | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Trachyboa | Trachyboa boulengeri |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Trachyboa | Trachyboa gularis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis battersbyi |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis canus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis caymanensis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis celiae |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis feicki |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis fuscus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis greenwayi |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis haetianus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis hendersoni |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis maculatus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis melanurus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis morenoi |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis nigriventris |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis pardalis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis paucisquamis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis pilsbryi |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis semicinctus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis spiritus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis taczanowskyi |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Tropidophiinae | Tropidophis | Tropidophis wrighti |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Ungaliophiinae | Exiliboa | Exiliboa placata |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Ungaliophiinae | Ungaliophis | Ungaliophis continentalis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Ungaliophiinae | Ungaliophis | Ungaliophis panamensis |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Xenophidioninae | Xenophidion | Xenophidion acanthognathus |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Tropidophiidae | Xenophidioninae | Xenophidion | Xenophidion schaeferi |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Brachyophidium | Brachyophidium rhodogaster | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Melanophidium | Melanophidium bilineatum | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Melanophidium | Melanophidium punctatum | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Melanophidium | Melanophidium wynaudense | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Platyplectrurus | Platyplectrurus madurensis | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Platyplectrurus | Platyplectrurus trilineatus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Plectrurus | Plectrurus aureus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Plectrurus | Plectrurus canaricus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Plectrurus | Plectrurus guentheri | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Plectrurus | Plectrurus perroteti | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Pseudotyphlops | Pseudotyphlops philippinus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Rhinophis | Rhinophis blythii | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Teretrurus | Rhinophis dorsimaculatus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Teretrurus | Rhinophis drummondhayi | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Teretrurus | Rhinophis fergusonianus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Teretrurus | Rhinophis homolepis | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Teretrurus | Rhinophis oxyrhynchus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Teretrurus | Rhinophis philippinus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Teretrurus | Rhinophis porrectus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Teretrurus | Rhinophis punctatus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Teretrurus | Rhinophis sanguineus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Teretrurus | Rhinophis travancoricus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Teretrurus | Rhinophis tricolorata | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Teretrurus | Teretrurus sanguineus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis arcticeps | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis beddomii | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis broughami | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis ceylanicus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis dindigalensis | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis ellioti | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis liura | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis macrolepis | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis macrorhynchus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis maculatus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis melanogaster | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis myhendrae | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis nitidus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis ocellatus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis petersi | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis phillipsi | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis phipsonii | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis pulneyensis | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis rubrolineatus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis rubromaculatus | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis ruhunae | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis smithi | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Uropeltidae | Uropeltis | Uropeltis woodmasoni | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Xenopeltidae | Xenopeltis | Xenopeltis hainanensis | |
| Ophidia | Henophidia (Boidea) | Xenopeltidae | Xenopeltis | Xenopeltis unicolor | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Anomalepis | Anomalepis aspinosus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Anomalepis | Anomalepis colombia | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Anomalepis | Anomalepis flavapices | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Anomalepis | Anomalepis mexicanus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Helminthophis | Helminthophis flavoterminatus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Helminthophis | Helminthophis frontalis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Helminthophis | Helminthophis praeocularis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Liotyphlops | Liotyphlops albirostris | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Liotyphlops | Liotyphlops anops | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Liotyphlops | Liotyphlops argaleus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Liotyphlops | Liotyphlops beui | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Liotyphlops | Liotyphlops schubarti | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Liotyphlops | Liotyphlops ternetzii | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Liotyphlops | Liotyphlops wilderi | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Anomalepidae | Typhlophis | Typhlophis ayarzaguenai | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Typhlophis | Typhlophis squamosus | ||
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops adleri | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops affinis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops albifrons | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops albipuncta | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops albiventer | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops alfredschmidti | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops algeriensis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops anthracinus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops asbolepis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops australis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops bicolor | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops bilineatus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops blanfordi | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops borapeliotes | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops borrichianus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops boueti | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops boulengeri | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops brasiliensis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops bressoni | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops brevissimus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops broadleyi | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops burii | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops cairi | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops calypso | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops collaris | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops columbi | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops conjunctus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops cupinensis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops debilis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops diaplocius | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops dimidiatus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops dissimilis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops distanti | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops drewesi | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops dugandi | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops dulcis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops emini | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops filiformis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops goudotii | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops gracilior | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops greenwelli | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops guayaquilensis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops humilis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops jacobseni | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops joshuai | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops koppesi | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops labialis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops leptipilepta | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops longicaudus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops macrolepis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops macrops | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops macrorhynchus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops macrurus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops maximus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops melanotermus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops melanurus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops munoai | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops narirostris | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops nasalis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops natatrix | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops nicefori | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops nigricans | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops nursii | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops occidentalis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops parkeri | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops pembae | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops perreti | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops peruvianus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops phillipsi | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops pungwensis | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops pyrites | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops reticulatus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops rostratus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops rubrolineatus | |
| Ophidia | Typhlopoidea (Scolecophidia) | Leptotyphlopidae | Leptotyphlops | Leptotyphlops rufidorsus | |
